东风康明斯静音柴油发电机组
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 星火机电设备工程有限公司
- 2014-07-16 09:04:44.0
- 东莞
- SFCCS30K
- 160000
- 1
【详细说明】
康明斯柴油发电机
| 星火机组型号 | SFDC30K | |
| 主用 | 备用 | |
| 机组功率 (KW) | 27 | 30 |
| 机组功率 (KVA) | 33.5 | 37.5 |
| 发动机功率 (KW) | 36 | 40 |
| 发动机型号 | 4BT3.9-G2 | |
| 发动机生产商 | DCEC Cummins东风康明斯 | |
| 发动机结构 | 直列4缸,四冲程,废气涡轮增压 | |
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |
| 调速系统 | S6700E电子调速器 | |
| 启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | |
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
| 燃油系统 | 北油A型燃油泵 | |
| 发动机总排量 (L) | 3.9 | |
| 压缩比 | 16.5:1 | |
| 缸径×行程 (mm) | 102×120 | |
| 100%负载燃油耗量 (L/h) | 8.8 | 9.5 |
| 排风量 (m3/min) | 129 | |
| 燃气量 (m3/min) | 2.62 | |
| 排烟量 (m3/min) | 6.48 | |
| 排烟温度 (℃) | 487 | |
| 机油容量 (L) | 11 | |
| 冷却液容量 (L) | 20 | |
| 发电机生产商 | * | |
| 发电机型号 | * | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | |
| 稳态频率变化率 | 优于5% | |
| 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
| 稳态电压调整率 | 优于±1% | |
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP23 | |
| 电话影响系数/谐波系数 | TIF<50/ THF<2% | |
| 随机附件 | 启动电瓶及连接线一套;排烟弯管、波纹减震管、法兰、消音器一套;底座减震器一套 | |
| 机组尺寸 (mm) (裸机) | 1700×700×1100 | |
| 机组重量 (kg) (裸机) | 820 | |
| 机组尺寸 (mm) (静音机) | 2300×850×1450 | |
| 机组重量 (kg) (静音机) | 890 | |
康明斯柴油发电机
http://www.singfo.cn
