企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
奔驰MTU1600系列康明斯柴油发电机组
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 星火机电设备工程有限公司
- 2014-07-16 09:24:36.0
- 东莞
- MTU1600
- 550000
- 1
【详细说明】
康明斯柴油发电机

| 机组技术参数 Generator set technical parameter | ||||||||||||
| 机组型号 Generator set model | 主用 功率 Prime power | 备用 功率 Standby power | 外型尺寸Dimension | 发动机 燃油消耗率 Engine fuel consumption rate | 重量 Weight | 发动机型号 Engine model | 缸数/排列 Cylinders/ Arrangement
| 缸径 Bore | 行程 Stroke | 排量 Disp lacement | 润滑油容量 Lube volume | 冷却液容量 Coolant volume |
| 长(L)X宽(W)X高(H) | ||||||||||||
| KW | KW | mm | g/kw·h | Kg | mm | mm | L | L | L | |||
| SFM220 | 220 | 240 | 3000X1450X1815 | 201 | 2800 | 6R1600G10F | 6/L | 122 | 150 | 10.5 | 46 | 75 |
| SFM250 | 250 | 275 | 3000X1450X1815 | 199 | 2800 | 6R1600G10F | 6/L | 122 | 150 | 10.5 | 46 | 75 |
| SFM300 | 300 | 330 | 2840X1660X1975 | 191 | 3200 | 8V1600G10F | 8/V | 122 | 150 | 14 | 46 | 85 |
| SFM320 | 320 | 360 | 2840X1660X1975 | 190 | 3200 | 8V1600G20F | 8/V | 122 | 150 | 14 | 46 | 85 |
| SFM370 | 370 | 400 | 3100X1660X2045 | 191 | 3800 | 10V1600G10F | 10/V | 122 | 150 | 17.5 | 61 | 110 |
| SFM400 | 400 | 450 | 3100X1660X2045 | 190 | 3800 | 10V1600G20F | 10/V | 122 | 150 | 17.5 | 61 | 110 |
| SFM480 | 480 | 528 | 3400X1660X2145 | 192 | 4500 | 12V1600G10F | 12/V | 122 | 150 | 21 | 73 | 115 |
| SFM530 | 530 | 580 | 3665X1660X2145 | 192 | 4500 | 12V1600G20F | 12/V | 122 | 150 | 21 | 73 | 115 |
SFM1600系列柴油发电机组
发动机选用具有世界领先水平的德国MTU1600型工业发动机,采用了燃油共轨技术和全数字化ADEC电子管理系统,大修期长,排放
达到德国TALuft标准,节能环保。
控制器采用柴油发电机组专用多功能智能控制模块,中文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示及保护功能,有三种智
能控制模块供选择,可实现自动控制、自启动控制+通讯、自启动控制+通讯+自动并机、自动市电/发电转换等功能。
康明斯柴油发电机
http://www.singfo.cn
