企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
奔驰MTU2000型系列柴油发电机组
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 星火机电设备工程有限公司
- 2014-07-21 14:36:32.0
- 东莞
- MTU2000
- 面议
- 1
【详细说明】
康明斯柴油发电机

| 机组技术参数 Generator set technical parameter | ||||||||||||
| 机组型号 Generator set model | 主用 功率 Prime power | 备用 功率 Standby power | 外型尺寸Dimension | 发动机 燃油消耗率 Engine fuel consumption rate | 重量 Weight | 发动机型号 Engine model | 缸数/排列 Cylinders/ Arrangement
| 缸径 Bore | 行程 Stroke | 排量 Disp lacement | 润滑油容量 Lube volume | 冷却液容量 Coolant volume |
| 长(L)X宽(W)X高(H) | ||||||||||||
| KW | KW | mm | g/kw·h | Kg | mm | mm | L | L | L | |||
| SFM515 | 515 | 560 | 4045X1730X2150 | 203 | 5400 | 12V2000G25 | 12/V | 130 | 150 | 23.88 | 46 | 164 |
| SFM640 | 640 | 700 | 4110X1730X2150 | 202 | 6200 | 12V2000G65 | 12/V | 130 | 150 | 23.88 | 46 | 164 |
| SFM730 | 730 | 800 | 4465X1730X2150 | 198 | 7000 | 16V2000G25 | 16/V | 130 | 150 | 31.84 | 46 | 200 |
| SFM800 | 800 | 880 | 4550X1730X2300 | 198 | 7250 | 16V2000G65 | 16/V | 130 | 150 | 31.84 | 46 | 200 |
| SFM910 | 910 | 1000 | 4760X1900X2500 | 202 | 8200 | 18V2000G65 | 18/V | 130 | 150 | 35.82 | 61 | 232 |
SFM2000系列柴油发电机组
发动机选用具有世界领先水平的德国MTU2000型工业发动机,采用了电喷技术和全数字化ADEC电子管理系统,大修期长,排放达到
德国TALuft标准,节能环保。
控制器采用柴油发电机组专用多功能智能控制模块,中文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示及保护功能,有三种智
能控制模块供选择,可实现自动控制、自启动控制+通讯、自启动控制+通讯+自动并机、自动市电/发电转换等功能。
康明斯柴油发电机
http://www.singfo.cn
