企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
1000/900KW康明斯电力系统(进口康明斯)
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 星火机电设备工程有限公司
- 2014-07-28 17:05:29.0
- 东莞
- KTA38G9
- 面议
- 1
【详细说明】
康明斯柴油发电机
| 机组型号 | C1250 D5A |
| 康明斯发动机型号 | KTA38G9 |
| 备用功率(KVA) | 1250 | 常用功率(KVA) | 1125 | |
| 备用功率(KW) | 1000 | 常用功率(KW) | 900 | |
| 发电机组制造商 | 康明斯公司 | 发电机组产地来源 | 新加坡 | |
| 发电机组品牌 | 康明斯电力系统 | 发电机品牌 | 史丹福 | |
| 相序 | 三相四线 | 缸数 | 12 | |
| 调速器/级别 | 电子 | 缸体类型 | V型 | |
| 吸气方式 | 涡轮增压/中冷 | 缸径×冲程 | 159*159 | |
| 压缩比 | 13.9:1 | 排气量(L) | 37.8 | |
| 最低冷启动温度(℃) | 无辅助/7 | 蓄电池容量(A/Hr) | 400 | |
| 发动机常用功率输出 | 980 KWm | 发动机备用功率输出 | 1089 KWm | |
| 转速(r/min) | 1500 | 发电机组电压调节率 | ±0.5% | |
| 绝缘等级 | H | 100%负载耗油 常用(L) | 231 | |
| 润滑油容积(L) | 135 | 100%负载耗油 备用(L) | 256 | |
| 冷却液容积(L) | 336 | 排烟温度-常用满载(℃) | 529 | |
| 最大排烟背压-备用 | 76 mmHg | 排烟流量-常用满载(m3/h) | 12741 | |
| 风扇压头-50℃ 环境散热器(mmWg) | 13 | 冷却空气量-50℃ 环境散热器 (m³/s) | 18.8 | |
| 燃烧空气量(m³/h) | 4714 | 机组总散热量(kWm) | 154 | |
| 净重(kg) | 8850 | 外形尺寸(长×宽×高) | 4565*2083*2225 |
康明斯柴油发电机
http://www.singfo.cn
