重庆康明斯发电机组280KW /252KW
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 星火机电设备工程有限公司
- 2014-08-04 10:02:46.0
- 东莞
- SFCCS280K
- 面议
- 1
【详细说明】
康明斯柴油发电机
重庆康明斯(Cummins)发电机组
中美合资重庆康明斯N、K系列柴油发动机
四冲程工业用柴油发动机
旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器
性能稳定可靠、结构紧凑、功率大
电子调速控制系统
我司经营机组功率范围:200KW-1100KW/250KVA-1375KVA
SFCCS280K机组数据参数
|
| 星火重庆康明斯柴油发电机机组型号 | SFCCS280K | ||
|
| 主用 | 备用 |
| |
| 机组功率 (KW) | 252 | 280 |
| |
| 机组功率 (KVA) | 315 | 350 |
| |
| 发动机功率 (KW) | 284 | 321 |
| |
| 发动机型号 | NTA855-G1B |
| ||
| 发动机生产商 | CCEC Cummins重庆康明斯 |
| ||
| 发动机结构 | 直列6缸,四冲程,废气涡轮增压,水空中冷 |
| ||
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 |
| ||
| 调速系统 | 高精度电子调速控制系统 |
| ||
| 启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 |
| ||
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器双燃油过滤器机油过滤器冷却液过滤器、、、 |
| ||
| 燃油系统 | PT燃油泵,EFC电子调速 |
| ||
| 发动机总排量 (L) | 14 |
| ||
| 压缩比 | 14.0:1 |
| ||
| 缸径行程× (mm) | 140×152 |
| ||
| 100%负载燃油耗量 (L/h) | 61.8 | 68.9 |
| |
| 排风量 (L/s) | 6550 |
| ||
| 进气流量(燃气量) (L/s) | 425 |
| ||
| 排气流量(排烟量) (L/s) | 1126 |
| ||
| 排气温度 ()℃ | 563 |
| ||
| 最大允许排气背压 (KPa) | 10 |
| ||
| 机油容量 (L) | 38.6 |
| ||
| 冷却液容量 (L) | 63.9 |
| ||
| 发电机生产商 | ** |
| ||
| 发电机型号 | ** |
| ||
| 短路保护 | MCCB空气开关 |
| ||
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 |
| ||
| 稳态频率变化率 | 0—5%可设定 |
| ||
| 空载电压调整范围 | 95%—105% |
| ||
| 稳态电压调整率 | 优于±1% |
| ||
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP23 |
| ||
| 电话影响系数/谐波系数 | TIF<50/ THF<2% |
| ||
| 随机附件 | 启动电瓶及连接线一套;排烟弯管波纹减震管法兰消音器一套;底座减震器一套 |
| ||
| 机组不带底座油箱尺寸(mm) | 3020×1100×1900 |
| ||
| 机组不带底座油箱重量(kg) | 2950 | |||
康明斯柴油发电机
http://www.singfo.cn
