ZRHM电动套筒调节阀-上海吉迈阀门制造有限公司
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 上海吉迈阀门制造有限公司
- 2014-08-12 18:17:06.0
- 上海
- ZRHM电动套筒调节阀
- 1
- 1
【详细说明】
ZRHM电动套筒调节阀
专业生产ZRHM电动套筒调节阀价格低,型号全
ZRHM电动套筒调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 执行机构 | H | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
| Z系列调节阀 | R:电动3810L执行机构 D:电动PSL执行机构 | H直行程 | M:标准型套筒调节阀 MF:软密封套筒调节阀 ML:单级笼式调节阀 MT:两级笼式调节阀 MG:带散热型套筒调节阀 MV:波纹管型套筒调节阀 MD:低温型套筒调节阀 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 | DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
| 如:Z型电动套筒调节阀,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZRHM-16C DN50 | ||||||
性能
| 流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
| 可调范围 | 50:1 | ||
| 额定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直线CV11~1500 | ||
| 允许泄漏量 | 硬密封平衡式:II级(0.5% 阀额定容量)软密封平衡式:V级 | ||
| 性能指标 | 气动 | 电动 | |
| 基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
| 回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
| 始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 | |
选用参数表
| 阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 |
| 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | |
| 公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ●推荐 ○定制) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ○ | ★ | ||||||||||
| DN40 | ○ | ● | ★ | ||||||||||
| DN50 | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||
| DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||
| DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
| DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
| DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
| DN300 | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
| 电动执行机构 | 金属密封最大允许压差(MPa) | ||||||||||||
| 型号 | 推力(N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 4.76 | ||||||
| 3810L-50 | 5000 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | |||||||
| 3810L-65 | 6500 | 6.4 | 6.4 | 4.23 | 3.23 | ||||||||
| 3810L-99 | 10000 | 6.4 | 6.1 | 3.31 | 2.07 | ||||||||
| 3810L-160 | 16000 | 6 | 4 | ||||||||||
订货需提供产品参数:
①产品使用介质②产品工作温度③产品连接方式④产品使用压力⑤产品是否带附件以便我们选型报价⑥若已经由设计单位选定产品型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。⑦当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。
具体订货详情请进入:
本页名称:ZRHM电动套筒调节阀
本页网址:http://www.famen058.com/Valve_Product_407.html
官方网站:http://www.famen058.com


