企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
CK40斜床身数控车床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 枣庄市森特数控设备有限公司
- 2014-08-20 11:07:26.0
- 山东省滕州市
- CK40
- 85000
- 5
【详细说明】
斜式床身CK-40 / CK- 40D /CK-40M
技术参数 | CK-40 / CK-40M | CK- 40D排刀 | ||
床身上最大回转直径 | ∮400mm | ∮400mm | ||
过滑板最大加工直径 | ∮255mm | ∮195mm | ||
最大顶尖距 | 550mm |
| ||
床身与水平倾斜度 | 硬轨贴塑 | |||
45°斜式布局,床身、床脚一体化结构 | ||||
最大行程
| X轴:240 mm Z轴:650 mm | X轴:350 mm排刀 Z轴:400 mm | ||
主轴头型号 | ISOA2-6 | |||
主轴结构 | 独立主轴 (带M为套筒式独立主轴) | |||
主轴内孔锥度 | MT6# | |||
主轴孔径 | ∮70mm/套筒式主轴∮55mm | |||
主轴 最高 转速 | ∮70mm 主轴孔 | 标准型: 2800 rev/min (国产轴承) | ||
标准型: 3600 rev/min (进口轴承) | ||||
套筒式主轴CK-40T | ∮55mm主轴孔4200 rev/min (进口轴承) | |||
X/Z向滚珠丝杆 | 3210 / 4010 | |||
主轴伺服电机功率 | ≥5.5KW | |||
推荐伺服电机功率 | X轴:1KW Z轴:1.5 KW | |||
定位精度 | X轴:0.016 mm Z轴:0.020 mm | |||
重复定位精度 | X轴:0.003 mm Z轴:0.005 mm | |||
圆度 | 0.005 mm | |||
直线一致性 | 0.020 mm/长度300mm | |||
平面度 | 0.020 mm/直径300mm,只许中凹 | |||
表面粗糙度(钢件) | Ra≤0.8 | |||
刀架型式 | 六,八,十或十二工位 排刀 | |||
四方刀具柄规格 | □25 X 25 mm | |||
刀架中心高/刀盘最大直径 | ≤100 mm/∮400mm | |||
液压尾座套筒直径/行程 | ∮58mm/ 120mm | |||
液压尾座顶尖锥度 | MT5# | |||
冷却/油泵/润滑电机功率 | 1.5 / 1.5 / 0.06 KW | |||
外形尺寸mm | 1780 x 970 x 1450 | |||
净重 | 2200Kg | |||
