TP600钻攻中心
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 东莞市欧驰精密数控设备有限公司
- 2014-09-10 10:59:39.0
- 广东东莞
- TP600
- 面议
- 2
【详细说明】
TP600钻攻中心
| 床身 | 树脂沙铸件 |
| 系统 | 可配台湾新代20A,三菱M70,fanuc oi等系统 |
| 滚珠丝杠 | 2516(XY)、3616Z)台湾银泰 |
| 滚珠丝杠螺母 | 台湾银泰PMI |
| X.Y.Z轴直线导轨 | HGH25CA(XY)、HGH30CA(Z)台湾上银 |
| 滚珠丝杠轴承 | 日本NSK |
| 联轴器 | 台德合资(R+W) |
| 主轴 | 12000rpm台湾 |
| 换刀系统 | 自动换刀系统 |
| 集中润滑系统 | 合资润滑泵 |
| 冷却系统 | 大流量液、气冷却系统 |
| 导轨防护 | X、Y轴不锈钢防护 |
| 手持遥控单元 | 台湾 |
| 防护 | 全密闭式防护 |
| 通讯接口 | 标准USB接口、CF卡接口 |
用途:用于零件加工、钻孔、攻牙、铣削;
适用加工材料:铜铝、不锈钢、其它钢材
TP600攻钻中心参数
| 主要技术参数 | Specificationgs | TP600 |
| 工作台 |
|
|
| 工作台面积(mm) | Table area | 700*420 |
| 最大载重能力(kg) | Maximum load capacity | 350 |
| T型槽数/宽数/间距(mm) | T-slot/width/spacing | 3/14/100 |
| 加工范围 |
|
|
| X轴行程(mm) | X-axis travel | 600 |
| Y轴行程(mm) | Y-axis travel | 400 |
| Z轴行程 | Z-axis trave | 330 |
| 主轴鼻端至工作台面距离(mm) | Biduan axis distance to the work surface | 150-480 |
| 主轴中心至立柱导轨面(mm) | Spindle center column to rail surface | 500 |
| 主轴 |
|
|
| 主轴最高转速(r. p. m) | top speed spindle | 12000rpm/min |
| 主轴电机功率(kw) | Spindle motor power | 5.5 |
| 主轴鼻端锥度 | Spindle taper Biduan | BT30 |
| 主轴转动方式 | Spindle Transmission | 直接 |
| 攻牙最高转速 | Tapping the maximum speed | 6000rpm/min |
| 刀柄型号 | ShankModel | BT30 |
| 刀柄拉丁型号 | ShankpullhookModel | BT30-l |
| 移动速度 |
|
|
| X/Y轴快速进给(mm/min) | X/Y axis rapid feeding | 48000mm/min |
| Z轴快速进给(mm/min) | Z axis rapid feeding | 48000mm/min |
| 进给速度 | Feedrate | 1-10000 mm/min |
| X/Y轴进给电机功率 | XYaxsi feedmotor power | 1.5KW |
| Z轴进给电机功率 | Zaxsi feedmotor power | 5.0KW |
| 刀库 |
|
|
| 刀库形式 | Theformofa magazine | 辐射式 |
| 选刀方式 | Tool selection | c-c |
| 刀库容量 | Number of tools | 16把 |
| 最大刀具长度 | Maximum tool length | 200mm |
| 最大刀具重量 | Maximum tool weight | 3kg |
| 最大刀盘直径 | Maximum tool diameter | 满刀80mm |
| 最快换刀时间(s) | Tool change time | 1.7s(辐射式) |
| 精度 |
|
|
| 定位精度(mm) | Posinioning accuracy | ±0.006 |
| 重复定位精度(mm) | Repeat Posinioning accuracy | ±0.003/300 |
| 使用气压(mpa) | The use air pressure | 0.6 |
| 电气总容量 | Electricalotal capacity | 12KVA |
| 机床净重(kg) | Net Weight machine | 3500 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | Machine size | 2050x1700x2550 |
