企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
台湾建德(KGS-84AH-AHD)平面磨床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 台湾建德磨床厂
- 2013-08-11 12:06:03.0
- 台湾
- KGS-84AH-AHD
- 面议
- 48
【详细说明】
| 规格 | 单位 | KGS-84AH/AHD | ||
| 能力 | 工作台工作面积 | mm | 800×400 | |
| 左右最大移动量 | mm | 920 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 450 | ||
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 580 | ||
| 工作台最大承受重量 | kgs | 700 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mmxN | 14×3 | |
| 工作台速度 | m/min | 5-23 | ||
| 前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
| 1圈 | mm | 5 | ||
| 前后自动进给 | mm | 0.1-8 | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | 990 | |
| 60HZ | mm | 1190 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | ¢355×20~40×127 | |
| 主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
| 60HZ | R.p.m | 1740 | ||
| 上下结构 | 上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.01/0.001 |
| 1回转 | mm | 2/0.5 | ||
| 自动进给量 | mm | 0.005-0.025 | ||
| 上下快速移动量 | m/min | /230 | ||
| 马达 | 主轴马达 | HXP | 7.5×4 | |
| 上下驱动马达 | HXP | /80W | ||
| 油压马达 | HXP | 3×6 | ||
| 吸尘马达 | HXP | 3/4×2 | ||
| 冲水马达 | HXP | 1/8×2 | ||
| 前后驱动马达 | HXP | 40W | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 1830 | |
| 占地面积 | mm | 3600×2750 | ||
| 净重 | kgs | 2800 | ||
| 毛重 | kgs | 3000 | ||
