马扎克数控加工中心,MAZAK数控车床,小巨人数控机床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 东莞市信和机电设备有限公司
- 2014-10-29 17:06:21.0
- 日本
- HCN4000ⅡL
- 面议
- 1
【详细说明】
马扎克卧式加工中心:作为新一代世界标准机,实现高生产、高精度、高可靠性的VERTICAL CENTER SMART系列,从重切削到高速切削,可完成各种类型的加工,出色的性价比,可广泛使用于各种生产现场。
|
|
| HCN4000ⅡL | HCN5000ⅡL |
| 行 程 | X轴行程(立柱左右) | 560mm | 730mm |
| Y轴行程(主轴头上下) | 630mm | 730mm | |
| Z轴行程(工作台前后) | 640mm | 740mm | |
| 从主轴端面到托盘中心距离 | 70-710mm | 70-810mm | |
| 工 作 台 | 卡盘尺寸 | 400*400mm | 400*400mm |
| 最大工件尺寸 | Φ630*900mm | Φ800*1000mm | |
| 托盘的最大装载质量(均匀分布) | 400KG | 700KG | |
| 工作台上面的形状 | M16*P2.0 25处 80mm间距 | M16*P2.0 25处 100mm间距 | |
| 工作台的最小分度角度 | 1° | 1° | |
| 工作台的分度时间(sec/90°) | 1.3 | 1.3 | |
| 主 轴 | 主轴转速 | 35-12000rpm | 35-12000rpm |
| 主轴变速级数 | 无极变速 | 无极变速 | |
| 主轴锥孔 | 7/24锥度No.40 | 7/24锥度No.40 | |
| 主轴轴承内径 | Φ80mm | Φ80mm | |
| 主轴启动特性 | 1.8(0-12000rpm)sec | 1.8(0-12000rpm)sec | |
| 进给速 度 | 快进速度(X.Y.Z轴) | 60000mm/min | 60000mm/min |
| 切削进给速度(X.Y.Z轴) | 1-60000mm/min | 1-60000mm/min | |
| 轴进给加减速度 | 0.8G | 0.8G | |
| 刀具交换装置 | 刀柄形式 | MAS BT40 | MAS BT40 |
| 装刀数量 | 40 | 40 | |
| 刀具最大径/长度/质量 | Φ95/420/12 | Φ95/420/12 | |
| 无邻接刀具时的刀具最大径 | Φ150mm | Φ150mm | |
| 刀具选择方式 | 随机选择,最短路径 | 随机选择,最短路径 | |
| 刀具交换时间(切削对切削) | 2.7sec | 2.7sec | |
| 托盘交换装 置 | 托盘数量 | 2个 | 2个 |
| 托盘的交换方式 | 旋转式 | 旋转式 | |
| 托盘的交换时间 | 6sec | 7sec | |
| 电 动 机 | 主轴电机(30分/连续额定) | AC 30/22KW | AC 30/22KW |
| 大流量冷却电机(50HZ) | 730w | 730w | |
| 电源(30分/连续额定) | 65.1/53.7KVA | 65.6/54.2KVA | |
| 气压源(压力/容量) | 0.5-0.9MPA/200L/MIN | 0.5-0.9MPA/200L/MIN | |
| 机床尺 寸 | 机床高度 | 2791mm | 2814mm |
| 所需地面面积大小 | 2160*5303mm | 2330*5550mm | |
| 机床重量(包括数控装置) | 9500kg | 11000kg |
