企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
XH714加工中心 高性能 经济实惠 万户数控
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 滕州万户数控设备有限公司
- 2014-02-13 13:37:01.0
- 山东滕州
- 714 700
- 166000
- 11
【详细说明】
| 项 目 | 内 容 | 单 位 | 参 数 |
| 行 程 | 左右行程(X) | mm | 710 |
| 前后行程(Y) | mm | 400 | |
| 上下行程(Z) | mm | 550 | |
| 主轴头端面到工作台面 | mm | 150—700 | |
| 工作台 | 工作台面长 | mm | 900 |
| 工作台面宽 | mm | 400 | |
| 工作台承重 | Kg | 650 | |
| T型槽 | 规格 | mm | 3*18 |
| 中心距 | mm | 140 | |
| 主 轴 | 锥度 | BT40 | |
| 轴心至导轨面距离 | mm | 460 | |
| 主轴转速 | rpm | 50--6000 | |
| 额定扭矩 | N.m | 25.4 | |
| 最大扭矩 | N.m | 71 | |
| 额定功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
| 驱动系统 | 直连 | ||
| 精 度 | 定位精度 | mm | ±0.02 |
| 重复精度 | mm | ±0.01 | |
| 轴向电机 | 额定功率 | Kw | XYZ:2.3 |
| 额定扭矩 | N.m | XYZ:15 | |
| 最大扭矩 | N.m | 45 | |
| 进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | mm/min | 8000 |
| X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 6000 | |
| 最小当量 | X/Y/Z | mm | 0.001 |
| 刀 库 | 型式 | BT40 | |
| 容量 | 把 | 12 | |
| 最大刀具直径 | mm | 80(满刀状态) | |
| 最大刀具重量 | kg | 4 | |
| 最大刀具长度 | mm | 200 | |
| 通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
| 机床重量 | kg | 2900 | |
| 外形尺寸 | mm | 2400*2000*2550 | |
| 电力要求 | KVA | 380V3相15KVA |
