厂家直销CK6150数控车床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 盐城市宇杰机械制造有限公司
- 2012-09-26 13:59:32.0
- 江苏盐城
- CK6150
- 面议
- 107
【详细说明】
|
参数Item | CK6150 | |
| CAPACITIES 加工能力 | 床身上最大回旋直径Max.swing over bed mm | 500 |
| 刀架上最大回旋直径Max.swing over carriage mm | 318 | |
| 最大车削长度 Max turning length | 750 | |
| 床身宽度 Bed width | 360 | |
| TRAEL 行程 | X轴行程 X axis travel mm | 300 |
| Z轴行程 Z axis travel mm | 680 | |
| SPINDLE 主轴 | 主轴转速范围 Spindle speed mm | 90-450-1800无极变速 |
| 主轴端部尺寸 Spindle nose mm | C6 | |
| 主轴内控锥度 Spindle taper mm | MT6# | |
| 主轴通孔直径 Spindle hole mm | 52 | |
| TURRET 刀架 | 刀具数量 Number of stations mm | 4(6) |
| 刀柄尺寸 Tool shank siza mm | 25×25 | |
| 换刀时间 Indexing time sec | 2.0 | |
| FEEDS 进给 | X轴快速进给 Rapid traverse of ×axis mm/min | 3000 |
| Z轴快速进给 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
| 每转切削进给量 Cutting feed×and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
| JAILSTOCK 尾座 | 尾座套筒锥度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
| 尾座套筒直径Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
| 尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
| MOTOR 电机 | 主电机功率 Main motor power kw | 5.5 |
| X轴、Z轴电机 X and Z axis motor Nm | 4.6 | |
| 长×宽×高 L×W×H mm | 2170×1567×1612 | |
| 净 量 Net weight Kg | 2300 | |
| 数控系统 Type of CNC Controller | GSK928TE II | |
