企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
麦氏文本 MOP320A
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 广州市麦控机械设备有限公司
- 2012-09-28 13:38:24.0
- 广州
- MOP320A
- 面议
- 86
【详细说明】
192*64mm液晶中文显示
·简单方便地实现与PLC或变频器连接
·图形设计菜单,PC电脑编程
·多画面自动切换
·可显示或设定PLC/变频器内部继电器内容 MOP320A·产品描述·
| 功能说明 | |||||||
| 型号 | MOP320A | ||||||
| 显示 | 类型 | 蓝色/白色LCD | |||||
| 使用寿命 | 20000小时以上,环境温度25,24小时运行 | ||||||
| 显示区域 | 192*64 | ||||||
| 亮度 | 电位器可调 | ||||||
| 文字设定 | 中文:简繁/英文 | 中文:简体/英文 | |||||
| 字符大小 | 中文:16*16 32*32 | ||||||
| 英文:8*16 16*32 | |||||||
| 按键 | 8个 | ||||||
| 存储器 | 画面 | 4MB | 4MBFlash | ||||
| 数据 | 1MB | 1MSRAM | |||||
| 接口 | 下载口 | RS232 | |||||
| 通讯口 | RS485/RS422/RS232 | ||||||
| 一般说明 | |||||||
| 电气特征 | 电压范围 | DC20V~DC28V | |||||
| 消耗电流 | <260mA | ||||||
| 允许失电 | 10mS以下 | ||||||
| 抗电压冲击 | AC1500V,10mS | ||||||
| 绝缘电阻 | 10M以上,DC500V | ||||||
| 运行温度 | 0到50 | ||||||
| 环境 | 存储温度 | -20到60 | |||||
| 运行湿度 | 10%RH至90%RH(无凝露) | ||||||
| 抗干扰能力 | 干扰气压:1500Vp-p脉冲周期:1uS持续时间:1分钟 | ||||||
| 空气 | 无腐蚀性气体 | ||||||
| 冷却方式 | 自然风冷 | ||||||
| 结构 | 外部尺寸 | 172*94*32 | |||||
| 面板开孔尺寸 | 162*84 | ||||||
