企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
丽驰钻攻机,DMG
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 深圳市钜人数控设备有限公司
- 2015-06-12 10:40:33.0
- 广东深圳
- T6
- 299999
- 1
【详细说明】
| 规格 | ||
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 600 |
| Y轴行程 | mm | 400 |
| Z轴行程 | mm | 350 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 150-500 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 12 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 80 |
| 最大刀具长度 | mm | 200 |
| 最大刀具重量 | kg | 3 |
| 刀具交换方式 | 圆盘式 | |
| 刀具规格 | BT-30 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 2.2/3.7 |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 1.5/1.5/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 700X420 |
| 工作台最大荷重 | kg | 250 |
| T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 4X14X100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/min | 48 |
| Y轴快速位移 | M/min | 48 |
| Z轴快速位移 | M/min | 60 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | E68 | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 3300 |
| 电源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 150 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
