企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
数控钻铣床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 欧驰精密数控设备有限公司
- 2012-10-13 17:04:05.0
- 广东省东莞市大朗镇松木山三星路33号
- E318L
- 面议
- 79
【详细说明】
| 序号NO. | 项目item | 参数specification | |
| 1 | 工作台面积 长(mm)X宽(mm)bench size,length x width mm | 500X200 | |
| 2 | T型槽 数量-宽(mm)-间距(mm)T-slot No.width/pitch | 3-10-63 | |
| 3 | X轴行程(mm)X travel | 300 | |
| 4 | Y轴行程(mm)Y travel | 200 | |
| 5 | Z轴行程(mm)Z travel | 260 | |
| 6 | 主轴端面至工作台(mm)spindle nose to table | 50-300 | |
| 7 | 主轴中心至立柱导轨面(mm)axis to column | 200 | |
| 8 | 主轴 spindle taper | 手动换刀主轴manual tool change spindle | NT30 |
| 9 | 自动换刀主轴automatic tool change spindle | BT30 | |
| 10 | 主轴最高转速(rpm) 1.0/1.5/2.2kw | 6000/3500/2500/2000 | 可选 |
| 11 | 主轴伺服电机功率(KW)main motor | 1.0/1.5/2.2 | 可选 |
| 12 | 进给电机 feed motor | X 轴扭矩(N.m)X torque | 8 |
| 13 | Y 轴扭矩(N.m)Y torque | 8 | |
| 14 | Z 轴扭矩(N.m)Z torque | 8 | |
| 15 | 快速移动速度:X/Y/Z(mm/min)fast moving speed | 步进电机4000mm/min 伺服电机8000mm/min | |
| 16 | 切削进给速度(mm/min)fast cutting speed | 0-1000 | |
| 17 | 丝杆参数X/Y/Z(直径mm/螺距mm)ball screw specification/x/y/z diameter/pitch | 2505 | |
| 18 | 第四轴转速(rpm) | 50 | |
| 19 | 第四轴精度 | 零间隙 | |
| 20 | 控制系统Control system | 工业系统(可选) | |
| 21 | 净重/毛重 | 500KG | |
| 22 | 外型尺寸(LXWXH) | 1250mmX900mmX1900mm | |
