企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
BST-164/204数控走芯式车铣复合机系列,走芯式车铣复合机厂家,走芯机价格优惠,纵切数控车床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 威海博世特精密机械有限公司
- 2015-11-27 09:17:20.0
- 山东威海
- BST-164/204
- 210000
- 1
【详细说明】
此系列配备高精度同步导套,能对棒材进行连续上,下料的自动循环作业的精密主轴移动式数控车床,胜任对轴类零件进行外圆,钻孔,镗孔,车端面,车螺纹,割槽,切断,攻丝等工序的加工。在需要进行车铣复合加工时,由于配备了水平与垂直布局的旋转动力刀具,该机床还可以对工件的侧面进行铣削复合加工(如侧面钻孔,攻牙,键槽,曲面轮廓等)
此款可由客户自主选择电主轴或机械主轴。
车铣复合机主要参数
| 项目 | BST-164FA / 204FA |
| 加工棒料直径 | Φ16 / Φ20 |
| 一次送料加工长度 | 125 / 160 |
| 主轴转数范围 | 200~8000r/min /200~10000r/min |
| 主轴分度***小角度 | 无级 |
| 钻孔直径 | Φ6 / Φ8 |
| 刚性攻螺纹 | M6 / 铜M8 |
| 外圆车刀 | 5 |
| 轴向不旋转孔加工刀具 | 4 |
| 侧向动力旋转刀具 | 4 |
| 轴向动力旋转刀具 | 可选(+2) |
| 背面加工刀具 | / |
| 副主轴转数范围 | |
| 外圆车刀规格 | 10*10*120 / 12*12*120 |
| ***小机械分辨率 | 0.001/×1(0.0005) |
动力旋转刀具旋转数 | 50~5000r/min |
| 旋转刀具直径 | Φ7(ER11) |
| 轴向刀具规格 | Φ2~Φ10 |
| 控制轴数 | 5/6 |
| 切削速度 | 1~6000mm/min |
| 快速移动速度×1 | 15m/min |
| 主轴中心高 | 950 |
| 主轴电机功率 | 3KW |
| 副主轴电机功率 | / |
| 伺服电机功率 | 0.4KW/0.75KW |
| 动力刀具功率 | 0.4KW/0.75KW |
| 冷却系统电机功率 | 0.25KW |
| 系统型号 | 台湾新代(SYNTEC) |
| 电力总功耗 | 8KVA |
| 空气压力流量 | 0.45MPa/40L |
| 切削油流量 | 120L |
| 机床外型尺寸 | 1610*1000*1600 |
| 机床净重 | 1550KG |


