企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
BST-36系列斜床身数控车床厂家,刀塔数控车床厂家,斜床身车铣复合机价格优惠
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 威海博世特精密机械有限公司
- 2015-11-27 09:20:36.0
- 山东威海
- BST-36
- 130000
- 1
【详细说明】
技术参数
| 项目 | BST36B | BST-36BL | BST-46BL |
| 床面上回转直径 | Φ350 | Φ360 | Φ360 |
| 加工直径 | Φ350 | Φ360 | Φ360 |
| 刀架上加工直径 | Φ120 | Φ120 | Φ120 |
| 两距离 | 无 | 无 | 无 |
| 主轴头形式(可选卡盘) | A2-4(5") | A2-4(5") | A2-5(6") |
| 主轴转速 | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm |
| 主轴孔直径 | Φ46 | Φ46 | Φ56 |
| 棒料通径 | Φ35 | Φ35 | Φ45 |
| x轴极限行程 | 350 | 380 | 380 |
| z轴极限行程 | 250 | 270 | 270 |
| x,z轴连接方式 | 直连 | 直连 | 直连 |
| 可选刀塔(特配) | 可选 | CLT-63-8T | CLT-63-8T |
| 刀塔中心高 | 63mm | 63mm | 63mm |
| 主轴电机安装形式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 |
| 床身形式及斜度 | 整体式/45度 | 整体式/45度 | 整体式/45度 |
| 外型尺寸(长*宽*高) | 1980*1560*1900mm | 1980*1560*1900mm | 1980*1560*1900mm |
| 重量(约重) | 1800kg | 1900kg | 1900kg |
配置表
| 项目 | 国产J系列 | 进口H系列 |
| 主轴总成 | 国产套筒式主轴总成 | 台湾普森或韩国 |
| 滚珠丝杆 | 博特/雄联/北方岐山 | 日本THK/上银/银泰 |
| 线轨 | 日本THK/上银/银泰 | 日本THK/上银/银泰 |
| 丝杆轨承 | 人本或长城 | NSK/NTN |
| 铸件 | 优质树脂砂铸造 | 优质树脂砂铸造 |
| 控制系统 | 国产/凯恩帝/华中/正嘉 | 台湾新代/西门子 |
| 进给伺服电机 | 凯恩帝/华大/其他国产 | 日本安川/西门子 |
| 伺服驱动器 | 凯恩帝/华大/邁信 | 日本安川/西门子 |
| 主轴电机及驱动 | 蒙德/超同步/广数 | 蒙德/超同步/广数 |
| 主要电器 | LS/施耐德/国产 | LS/施耐德 |
| 润滑系统 | 台湾东泰 | 台湾东泰 |
| 冷却系统 | 台润或其他 | 台润或其他 |



