供应bios气体流量计bios530
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 深圳市广思科技有限公司
- 2013-09-11 16:15:05.0
- 美国
- bios气体流量计bios530
- 16000
- 26
【详细说明】
深圳市广思科技有限公司 黄生 18676706083
供应bios气体流量校准器Defender510/520/530
Defender510/520/530不同型号选择满足不同的用户需求。
| 型号 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
| 流量范围 | 510L,5-500ml/min 510M,50-5000ml/min 510H,300-30000ml/min | 520L,5-500ml/min | 520L,5-500 ccm | |
| 520M,50-5000ml/min | 530M, 50-5000 ccm | |||
| 520H,300-30000ml/min | 530H,300-30000ccm | |||
| 流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
| 标准的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
| 可选 测量 单位 |
流量 | mL/min,L/min, cc/min, cf/min | mL/min,L/min, cc/min,cf/min | mL/min,L/min, cc/min,cf/min |
| 标准化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min scc/min,scf/min | |
| 温度 | N/A | ℃℉ | ℃℉ | |
| 压力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
| 温度和压力传感器 | No | Yes | Yes | |
| 压力 | N/A | 3.5mmHg(典型),7.0mm(最大) | 3.5mmHg(典型),7.0mm(最大) | |
| 温度 | N/A | 0.8℃(典型) 1.3℃(最大) | 0.8℃(典型) 1.3℃(最大) | |
| 每次读数时间 | 1~15秒 | |||
| 读数模式(选择从1到100次测量的平均值) | 单次(手动),连续或突发模式 | |||
| 气体兼容性 | 无腐蚀性气体、不结露气体,湿度小于70% | |||
| 流动模式 | 压迫或抽吸 | |||
| 测量单元 | 一体式 | |||
| AC交流直流变换器/充电器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | |||
| Battery System电池类型 | 6V 可充电密封酸蓄电池,典型工作时间6~8 小时 | |||
| 电池运行时间(5次/分钟) | 背景光打开3小时, 背景光关闭8小时 | |||
| 压入或抽吸附件 | 软管 | |||
| 操作压力(绝对) | 15 PSI | |||
| 显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 | |||
| 数据端口 (使用优化软件) | RS-232串口 | |||
| 数据电缆(使用优化软件) | 1米Defender校准器至电脑的串口 | |||
| 尺寸(H x W x D) | 140x150x75mm | |||
| 重量 | 820g | |||
