企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
台湾亚崴立式加工中心AF-1000欢迎来电咨询13524125144
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 上海科奕精密机械有限公司
- 2013-03-29 14:06:38.0
- 台湾
- 立式加工中心AF-1000
- 面议
- 55
【详细说明】
高速 CNC 加工中心机
挟带着先进科技与高品质零件,亚崴 AF/AV 系列高速加工中心机以高刚性米汉纳铸铁为基础,三轴采用高精密线性滑轨及滚珠螺杆,搭配 8,000 ~ 15,000 rpm 直结式主轴 ( AF 系列 ) 或 8,000 rpm 皮带式主轴 ( AV 系列 ) ,另可选配大扭力齿轮式主轴以及其他高品质选用配件。高速且精密的切削能力。完全符合您今日及未来的各种切削需求。
超快轴向进给,X、Y 轴分别可达 48 m/ min. *1
超大的Y轴行程,提供充足的加工范围。
全包覆防护钣金将车削铁屑与冷却液隔离在机床内,提供您安全的工作环境。
所有滑板、立柱及滚珠导螺杆结构皆以手工铲花,以达成最大组装精度,结构刚性及均衡负载。
*1 : 限AF-1250机型,其他机型请见规格表。
| 机型 | AF/AV-610 | AF/AV-860 | AF/AV-1000 | AF/AV-1060 | AF/AV-1250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主轴内孔规格 | BT 40 | ||||
| X 轴行程 | 610 mm ( 24.0" ) | 860 mm ( 33.8" ) | 1,020 mm ( 40.1" ) | 1,060 mm ( 41.7" ) | 1,250 mm ( 49.2" ) |
| Y 轴行程 | 450 mm ( 17.7" ) | 600 mm ( 23.6" ) | 550 mm ( 21.6" ) | 600 mm ( 23.6" ) | 620 mm ( 24.4" ) |
| Z 轴行程 | 450 mm ( 17.7" ) | 600 mm ( 23.6" ) | 635 mm ( 25.0" ) | 600 mm ( 23.6" ) | 620 mm ( 24.4" ) |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。
AF / AV 系列搭载标准20支刀斗笠式刀库,另可选配24支刀圆盘式刀库。
选配铁屑输送机可自动排除大量切屑至集屑桶内( 另可选配刮钣式铁屑输送机 )。
标准主轴冷却机将主轴热温升对精度的影响降至最低,并藉以延长主轴使用寿命。
自动润滑系统使用脱压式润滑器及铜质油管,提供滑道、滚珠导螺杆及其它重要元件精确调整的润滑油。
| AF 系列 |
|---|
| X / Y / Z 轴 | AF-610 | AF-650 | AF-860 | AF-1000 | AF-1060 | AF-1250 | AF-1460 | AF-1400 | AF-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 ( mm ) | 610 | 650 | 860 | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 | 1,400 | 1,600 |
| Y 轴行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 550 | 600 | 620 | 620 | 800 | 800 |
| Z 轴行程 ( mm ) | 450 | 510 | 600 | 635 | 600 | 620 | 620 | 800 | 800 |
| 工作台尺寸 ( mm ) | 700 x 450 | 750 x 510 | 1,000 x 600 | 1,200 x 550 | 1,200 x 600 | 1,350 x 620 | 1,500 x 620 | 1,500 x 800 | 1,700 x 800 |
| T 型槽尺寸 ( mm ) | 4 x 14 x 100 | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 150 | ||||||
| 工作台最大荷重 ( kg ) | 450 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
| 主轴中心至 立柱轨道面距离 ( mm ) | 530 | 600 | 760 | 610 | 760 | 753 | 753 | 963 | 963 |
| 主轴鼻端至 工作台距离 ( mm ) | 150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | 200 ~ 1000 | ||
| 主轴马达转速 ( rpm ) | 直结式 10,000 / 12,000 / 15,000 | 直结式 8,000 | |||||||
| 主轴马达输出 ( 连续 / 30 分 ) ( Kw ) | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) | 11 / 15 | |||||||
| 主轴内孔规格 | BT 40 | BT 50 | |||||||
| X / Y 轴快速进给 ( m / min. ) | 32 / 32 | 48 / 48 | 36 / 36 | 48 / 48 | 30 / 30 | ||||
| Z 轴快速进给 ( m / min. ) | 24 | 32 | 24 | 32 | 36 | 24 | |||
| 三轴切削进给 ( m / min. ) | 1 - 10 | 1 - 8 | |||||||
| 刀库容量 | 斗笠式刀库 20 支刀 | ||||||||
| 最大刀具直径 / 邻刀空 ( mm ) | 80 / 150 | 127 / 200 | |||||||
| 最大刀长 ( mm ) | 300 | 350 | |||||||
| 最大刀重 ( kg ) | 7 | 15 | |||||||
| 控制器 | FANUC 31i-MB / Mitsubishi 65 SM / M 700*1 | ||||||||
| 气压需求 ( kg / cm² ) | 6 | ||||||||
| 电力需求 ( KVA ) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 冷却水箱容量 ( L ) | 150 | 320 | 355 | 350 | 400 | 460 | 480 | 505 | 518 |
| 机器重量 ( kg ) | 3,500 | 4,200 | 5,800 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 | 14,000 | 16,000 |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。
