企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
台湾亚崴立式加工中心A+850欢迎来电咨询13524125144
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 上海科奕精密机械有限公司
- 2013-03-29 14:05:17.0
- 台湾
- 立式加工中心A+850
- 面议
- 49
【详细说明】
最高性能立式加工中心机
挟带着业界领先科技与高品质零件,亚崴 A+系列立式加中中心机结合了大马力、高刚性结构、快速加工等特性,同时具备充裕的加工范围、大跨距四硬轨结构以及可搭载皮带式、直结式、变速齿轮箱等各类型主轴之先进设计,提供您高效率之精密切削能力。此外,主轴环状喷水、刚性攻牙、高速控制器等多项标准配备更是其他同级机种所不提供或列为选用的配备。 A+系列优异的加工性能与严苛的品质,可轻易达成您今日及未来的各种切削需求。
X 与 Y 轴快速进给分别可达 24 m / min ( 限 A+850 ~ A+1460 机型 )。
超大的 Y 轴行程,提供您充裕的加工范围。
全包覆防护钣金将车削铁屑与冷却液隔离在机床内,提供您安全干净的工作范围。
| 机型 | A+-850 | A+-1020 | A+-1200 | A+-1460 | A+-1400 | A+-1600 | A+-1800 | A+-2100 | A+-2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主轴内孔规格 | BT 40 / BT 50 | BT 50 | |||||||
| X 轴行程 ( mm ) | 850 | 1,020 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
| Y 轴行程 ( mm ) | 600 | 800 | 1,000 | ||||||
| Z 轴行程 ( mm ) | 600 | 700 mm | 800 | 1,000 | |||||
A+ 系列标准搭配斗笠式刀库,另 BT 40 机型可选用 24 / 30 / 32 / 40 支刀刀臂式刀库。
铁屑输送机 ( 选配 )选配铁屑输送机可自动排除大量切屑至集屑桶内 ( 另可选配刮钣式铁屑输送机 ) 。
主轴冷却机 ( 标准 )使用主轴冷却机将主轴热温升对精度的影响降至最低,并藉以延长主轴使用寿命。
自动润滑系统自动润滑系统使用脱压式润滑器及铜质油管,提供滑道、滚珠螺杆及其他重要元件精确调整的润滑油。
| A+ 系列 |
|---|
| 机型 | A+ 850 | A+ 1020 | A+ 1200 | A+ 1460 |
|---|---|---|---|---|
| X 轴行程 | 850 mm | 1,020 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
| Y 轴行程 | 600 mm | |||
| Z 轴行程 | 600 mm | |||
| X & Y 轴进给速率 | 24 m / min. | |||
| Z 轴进给速率 | 20 m / min. | |||
| 切削进给速率 | 1 ~ 10,000 mm / min. | |||
| 螺杆规格 | Ø 40 mm X P10 | |||
| 工作台尺寸 | 1,050 x 600 mm | 1,120 x 600 mm | 1,300 x 600 mm | 1,500 x 650 mm |
| 工作台荷重 | 850 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,400 kg |
| T型槽尺寸 ( 数量 x 宽 ) | 5 x 18 mm | |||
| 工作台离地面高度 | 900 mm | |||
| 主轴内孔规格 | BT 40 ( 标准 ) / BT 50 ( 选配 ) | |||
| 主轴转速 | 皮带式 65 ~ 8,000 rpm | |||
| 主轴马达规格 | 7.5 / 11 Kw ( 连续 / 30分 ) | |||
| 主轴鼻端至 工作台距离 | 125 ~ 725 mm | |||
| 主轴中心至立柱距离 | 680 mm | |||
| 主轴马达扭矩 | 48 N-m | |||
| 三轴马达规格 | 3 Kw | |||
| 刀库容量 | 斗笠式 20 支刀 | |||
| 最大刀长 | 250 mm | |||
| 最大刀具重量 | 8 kg | |||
| 定位精度 | ± 0.01 mm, JIS 6336-2 | |||
| 重现精度 | ± 0.003 mm, JIS 6336-2 | |||
| 控制器 | FANUC Oi-MD / Mitsubishi M64 / M70 | |||
| 电力消耗 | 25 KVA | |||
| 气压需求 | 6 kg / cm² | |||
| 机器重量 | 6,500 kg | 6,800 kg | 7,300 kg | 7,500 kg |
| 机器尺寸 ( 长 ) | 2,600 mm | 3,000 mm | 3,400 mm | 3,850 mm |
| 机器尺寸 ( 宽 ) | 2,200 mm | |||
| 机器尺寸 ( 高 ) | 2,320 mm | |||
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
