企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
模具深孔钻
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 常州中捷精密机械有限公司
- 2013-09-25 14:44:03.0
- 江苏常州
- DHD-1313
- 面议
- 20
【详细说明】
常州中捷数控深孔钻床DHD-1313技术规格
| 机床技术参数 | |||||
| 序号 | 项目 | 内容 | |||
| 1 | 钻孔直径范围 | φ2.5~φ32mm | |||
| 2 | 钻孔最大深度 | 1300mm | |||
| 3 | 工作台尺寸 | 1500×900mm | |||
| 4 | 工作台承重 | 8吨 | |||
| 5 | 机床重量 | 11吨 | |||
| 6 | 机床尺寸 | 5300×3500×2800mm | |||
| 7 | 三轴行程 | 工作台X: 1300mm | 立柱Y: 1000mm | 进给Z: 1300mm | |
| 8 | 主轴调速范围(无级) | 0~4500r/min | |||
| 9 | 刀具进给速度范围(无级) | 0~200mm/min (非限制性参数) | |||
| 10 | 快移速度 | 5000mm/min | |||
| 11 | 主轴电机功率 | 7.5KW | |||
| 12 | 三轴伺服电机功率 | X:2.0KW | Y:2.0KW | Z:1.3KW | |
| 13 | 油泵功率 | 高压泵:3.7KW | 低压泵:7.5KW | ||
| 14 | 排屑机功率 | 0.2KW | |||
| 15 | 油温控制系统功率 | 3P | |||
| 16 | 机床总功率 | 30KW | |||
| 17 | 切削油压力 | 10Mpa | |||
| 18 | 切削油箱容量 | 600L | |||
| 19 | 主轴轴数 | 1轴 | |||
| 20 | 孔径精度 | IT8~IT11 | |||
| 21 | 孔的表面粗糙度 | Ra ≤3.2μm | |||
| 22 | 孔轴线对基准的偏斜 | 0.5/1000(S45#,∮10mm) | |||
| 23 | 过滤精度 | 20μm | |||
| 24 | 工作台T型槽 | 22mm | |||
| 25 | 减震支承架 | 3个 | |||
