企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
数控加工中心
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 鑫腾辉数控有限公司
- 2013-10-08 09:15:05.0
- 深圳市
- XTH-850
- 面议
- 23
【详细说明】
| 名 称 | 单 位 | 参 数 |
| X/Y/Z三轴行程 | mm | 800/500/550 |
| 工作台面积 | mm2 | 500*1050 |
| T型槽(槽数/尺寸/间距) | mm | 5/18/90 |
| 工作台负重 | kg | 600 |
| 主轴端面至工作台装卡高度 | mm | 105-655 |
| 主轴中心至立柱滑轨面距离 | mm | 550 |
| 三轴快速移动速度 | m/min | 20 |
| 切削速率 | mm/min | 1-6000 |
| 三轴电机联接方式 | Type | 直联式 |
| 主轴电机联接方式 | Type | 皮带式 |
| 定位精度 | mm | 0.01/300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01/300 |
| 主轴功率 | kw | 7.5 |
| 主轴最大转速 | rpm | 8000 |
| 主轴锥孔 | # | BT40 |
| 主轴直径 | mm | 150 |
| 三轴电机参数 | kw | 3/3/3 |
| 电源总功率 | kw | 15 |
| 电源电压 | v | 380 |
| 机床外形尺寸(长/宽/高) | mm | 2550/2410/2740 |
| 机床总重量 | kg | 4500 |
