企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
Z3040摇臂钻床(机械变速)
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 滕州翔宇机床有限公司
- 2013-03-25 10:26:39.0
- 山东省滕州民营经济开发区
- Z3040
- 16666
- 112
【详细说明】
摇臂钻床www.sdxymc.com主要特点:外观造型美观大方,总体布局匀称协调;采用机械变速,机械锁紧,操作简便;摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高;
结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。
保修服务: 产品诚信可靠,服务贴心完善。 我厂所有产品,保修期限均为两年。 欢迎来电咨询订购! 销售热线:0632-5610009。
结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。
摇臂钻床项目参数 | Z3040×14/I(液压锁紧 机械变速) | Z3040×13A(双立柱 低速 深孔) | Z3040×13 | Z3040×10 |
钻孔最大直径mm | 40 | 钢件30/铸铁40 | 钢件30/铸铁40 | 钢件30/铸铁40 |
主轴端面至工作台距离mm | 255-1000 | 260-1000 | 260-1000 | 260-1000 |
主轴中心至立柱母线距离mm | 480-1495 | 360-1300 | 360-1300 | 360-1000 |
主轴行程mm | 270 | 270 | 200 | 200 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 | 4 | 4 | 4 |
主轴转速范围r.p.m | 40-1896 | 32-1220 | 75-1220 | 75-1220 |
主轴转速级数 | 12 | 12 | 6 | 6 |
主轴进给量范围mm/r | 0.13-0.54 | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 | 0.10-0.25 |
主轴进给量级数 | 4 | 3 | 3 | 3 |
摇臂回转角度 ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
主电机功率 kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
升降电机功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
机床重量kg | 2200 | 1900 | 1700 | 1500 |
外形尺寸mm | 2053×820×2483 | 1850×830×2320 | 1800×810×2300 | 1650×750×2250 |
摇臂钻床种类丰富,型号繁多(点击型号浏览):http://www.sdxymc.com/YaoBiZuan/ Z3035摇臂钻床(机械变速) http://www.sdxymc.com/YaoBiZuan/261-1.html |