企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
供正成工FM5016A框架移动龙门中心
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 南昌正成工数控机床有限公司
- 2013-03-29 23:00:05.0
- 玉溪
- 160000*5000*2500
- 12600000
- 55
【详细说明】
5016B机械规格
| 工作臺面 | ||
| 工作台面積 | MM | 16000L╳4000W |
| T型槽(尺寸 ╳ 槽數 ╳ 間距) | MM | 15╳36╳250 |
| 工作台最大載重量 | KG | 5吨/平方米 |
| 行程 | ||
| X軸行程 | MM | 16000 |
| Y軸行程 | MM | 5600 |
| Z軸行程 | MM | 1500 |
| 主軸鼻端至台面 | MM | 400-1900 |
| 門寬 | MM | 5000 |
| 主軸錐度 | #50 | |
| 功率 | KW | 37 |
| 主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/Ф230 | |
| ZF/BF减速器(选配) | RPM | 2500 |
| 直聯或皮帶聯接 | RPM | 2500 |
| 机械式刀库 | TB50-24T(首轮) | |
| 滚珠丝杆规格 | ||
| X軸 | 8020 | |
| Y軸 | 6316 | |
| Z軸 | 6316 | |
| 導軌規格 | ||
| X軸 | 65規格重載滾柱線規 | |
| Y軸 | 滾柱直線導軌65重載規格 | |
| Z軸 | 矩型滑軌 | |
| 速度 | ||
| 切削速度 | mm/min | 1-8000 |
| 快移速度(X軸) | mm/min | 10000 |
| 快移速度(Y軸) | mm/min | 8000 |
| 快移速度(Z軸) | mm/min | 8000 |
| 主軸传输方式 | ||
| 直联 | rpm | 最高转速2500rpm |
| ZF减速+直连 | rpm | 2500rpm,减速比1:1; 4:1 |
| X轴传动方式 | rpm | 双轴输出双齿轮齿条驱动 |
| YZ轴滚珠丝杆规格 | Y:8020(动螺母结构); Z:6316 | |
| XY轴导轨规格 | X轴:4条65滚柱线轨,Y轴65规格重载滚柱线轨 | |
| Z轴导轨规格 | 矩型滑轨 | |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 | X轴齿轮齿条传动,速比3:1;Y轴传动比2:1;Z轴皮带传动,传动比2:1 | |
| 主轴电机,XYZ三相伺服电机推荐 | 主轴电机:37Kw X:60Nm(5010B);Y:40Nm;Z:40Nm(抱闸) | |
| 快移進度(Z 軸) | MM | 10000 |
| 精度 | ||
| 定位精度X | MM | 0.08(全长) |
| 定位精度Y | MM | 0.04(全长) |
| 定位精度Z | MM | 0.02(全长) |
| 重複定位精度X | MM | 0.025 |
| 重複定位精度Y | MM | 0.02 |
| 重複定位精度Z | MM | 0.01 |
| 其他 | ||
| 所需氣壓 | KG/CM2 | 6.5 |
| 所需動力 | KVA | 180 |
| 数控系统 | 德国 | 西门子840D |
| 全闭环控制(光栅尺) | 海德汉或发格光栅尺(合同确定) | |
| 重 量 | T | 190 |
