R56510C大吨位油缸
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 东莞塘厦瑞泰仪器厂
- 2016-09-20 20:24:20.0
- 东莞市塘厦瑞泰仪器厂
- 无
- 1
- 1
【详细说明】
R56510C大吨位油缸
R56510C大吨位油缸产品广泛用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造、塑料机械、工业控制、公路、大件运输、管道辅设、边坡隧道、井道治理防护、、海洋工程、机场建设、桥梁、航空、航天、场馆等重要行业以及各种基础建设工程所需的机械设备
技术参数
A B C F H
型号 负载能力 行程 本体高度 总体高度 外圆直径 接头高度 顶头直径 重量
(T) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
R552C 55 50.8 125.4 176.2 127 25.4 95.3 12.3
R556C 55 152.4 227 379.4 127 25.4 95.3 22.7
R5510C 55 254 328.6 582.6 127 25.4 95.3 32.7
R1002C 100 50.8 139.7 190.5 165.1 25.4 130.2 23.6
R1006C 100 152.4 241.3 393.7 165.1 25.4 130.2 40.4
R1502C 150 50.8 161.9 212.7 204.8 31.8 158.8 41.8
R1506C 150 152.4 263.5 415.9 204.8 31.8 158.8 68.6
R15010C 150 254 365.1 619.1 204.8 31.8 158.8 95.3
R2002C 200 50.8 190.5 241.3 235 41.3 184.2 65.8
R2006C 200 152.4 292.1 444.5 235 41.3 184.2 100.3
R3552C 355 50.8 231.8 282.6 298.5 54 241.3 137.1
R3556C 355 152.4 333.4 485.8 298.5 54 241.3 197
R35510C 355 254 435 689 298.5 51 241.3 256.5
R4302C 430 50.8 263.5 314.3 330.2 63.5 266.7 199.8
R4306C 430 152.4 365.1 517.5 330.2 63.5 266.7 276.5
R5652C 565 50.8 292.1 342.9 377.8 69.9 304.8 289.7
R5656C 565 152.4 393.7 546.1 377.8 69.9 304.8 389.5
R56510C 565 254 495.3 749.3 377.8 69.9 304.8 489.4
