企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
219钢管壁厚范围是多少【无缝钢管企业回答】
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 聊城市开发区志启钢管有限公司
- 2016-12-16 14:40:27.0
- 聊城
- 219*6-70
- 4100
- 1
【详细说明】
219钢管壁厚范围是多少【无缝钢管企业回答】
219无缝钢管属于常用钢管规格之一。目前大部分钢管厂家生产壁厚范围219*6-219*70mm。聊城市开发区志启钢管有限公司位于无缝钢管生产基地-山东聊城经济开发区,销售电话0635-8877058/18706357059宋经理。主要生产经营普通中厚壁无缝管,合金管,地址钢管,液压支柱管,中低压无缝管,精密钢管,冷拉方矩管。
作为当地规模实力较大的企业之一,多年来一直秉承“以客户为中心”的服务宗旨,发展建立了较为完整的生产经营,销售精英队伍。产品覆盖国内诸多省市自治区,得到好评。
附常用无缝钢管规格表
| 外 径 | 壁 厚 | 外 径 | 壁 厚 | |
| 38 | 4-5-6-8-10 | 159 | 4.5-5-6-8-10-12-14-16-18 -20-22-25-30-35-38-40-45 | |
| 42 | 3.5-4-5-6-8-10-12 | 168 | 5-6-8-10-12-14-16-18-20 -22-25-28-30-35-38-40-45-50 | |
| 45 | 3.5-4-5-6-8-10-12 | 180 | 5-6-8-10-12-14-16-18-20 -22-25-28-30-32-35-38-40-45-50-55 | |
| 48 | 3.5-4-5-6-8-10-12 | 194 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22 -25-28-30-32-35-38-40-42-45-50 | |
| 51 | 3.5-4-5-6-8-10-12 | 203 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 -28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60 | |
| 57 | 3.5-4-5-6-8-10-12-14 | 219 | 6-7-8-10-12-14-16-18-20-22 -25-28-30-32-35-38-40-45-50-55-60 | |
| 60 | 3.5-4-5-6-8-10-12-14 | 232 | 14-60 | |
| 63 | 3.5-4-5-6-8-10-12-14 | 245 | 8-60 | |
| 73 | 4-5-6-8-10-12-14-16 | 273 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 -28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60 | |
| 76 | 4-5-6-8-10-12-14-16 | 299 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25 -28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60 -65-70-75 | |
| 83 | 4-5-6-8-10-12-14-16 -18-20 | 325 | 9-10-11-12-13-14-16-18-20 -22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50 -55-60-65-70-75-80 | |
| 89 | 4-6-8-10-12-14-16-18 -20-22-25 | 351 | 10-12-14-16-18-20-22-25-28 -30-32-35-38-40-42-45-50-55 -60-65-70-75 | |
| 95 | 4.5-5-6-8-10-12-14-16 -18-20-25 | 356 | 8-80 | |
| 102 | 4.5-5-6-8-10-12-14-16 -18-22-25-30 | 377 | 8--80 | |
| 108 | 4.5-5-6-8-10-12-14-16 -18-20-22-25 | 402 | 12-14-16-18-20-22-25-28 -30-32-35-38-40-42-45-50-55 -60-65-70-75-80 | |
| 114 | 4.5-5-6-8-10-12-14-16 -18-22-25 | 426 | 8-10-12-14-16-18-20-22-25 -28-30-32-35-38-40-42-45-50 -55-60-65-70-75-80 | |
| 121 | 4.5-5-6-8-10-12-14-16 -18-20 | 480 | 10-80 | |
| 127 | 4.5-5-6-8-10-12-14-16 -18-20 | 508 | 10-12-14-16-18-20-22-25-28 -30-32-35-38-40-45-50-55 -60-65-70 | |
| 133 | 4-5-6-8-10-12-14-16-18 -20-22-25-28-30-32-35-40 | 530 | 12-14-16-18-20-22-25-28-30 -32-35-38-40-45-50-55-60 -65-70 | |
| 140 | 6--40 | 610 | 30-35-40-45-50-55-60-65 -70-75-80 | |
| 152 | 6-50 | 630 | 30-35-38-40-45-50-55-60-65 -70-75-80 | |
