企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
数控车床 正倒立数控车床
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 中国机床总公司广州公司
- 2013-04-24 09:31:07.0
- 广州
- CKZDL
- 面议
- 50
【详细说明】

CKZDL系列正倒立数控车床系列
正倒立组合式数控立车,是一款自动化生产能力较高的组合产品,该产品将正倒立式主轴有机的结合,自动上料/装卡/加工/转移/下料多程序动作。
这款组合式机床适应各类盘壳类件,如刹车盘/飞轮盘/齿轮毛坯/法兰盘等大批量工件加工。
CKZDL系列正倒立数控车床技术参数:
| 机床型号 | CKZDL-320 | CKZDL-450 | ||||
| 项目 | 参数单位 | 正立 | 倒立 | 正立 | 倒立 | |
| 加工能力 | 最大回转直径 | mm | 400 | 400 | 580 | 580 |
| 最大加工直径 | mm | 320 | 320 | 400 | 400 | |
| 最大切削高度 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 主轴 | 主轴旋转范围 | r/min | 100-2000 | 100-2500 | 50-1000 | 50-1500 |
| 液压卡盘规格 | mm | 320 | 250 | 400 | 320 | |
| 液压油缸规格 | mm | 125 | 125 | 200 | 125 | |
| 行程/进给 | X向最大行程 | mm | 800 | 900 | 800 | 900 |
| Z向最大行程 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
| 刀架 | 排刀 | 排刀 | 排刀 | 排刀 | ||
| 电机功率 | 主电机功率 | kw | 15 | 11 | 15 | 15 |
| 伺服电机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| 伺服电机扭矩 | n.m | 18 | 18 | 22 | 22 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3400×1500×2100 | 3800×1700×2500 | |||
| 机床净重 | kg | 12000 | 14000 | |||
| 控制系统 | GSK广数980TDb | |||||
