企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
数控车床CK6140H
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 中国机床总公司广州公司
- 2013-04-24 09:50:18.0
- 广州
- CK6140H
- 面议
- 48
【详细说明】

| 类型:普通车床 | 品牌:其他 | 控制形式:数控 |
| 型号:CK6140H | 主电机功率:5.5(kw) | 外形尺寸:2580*1480*2000(mm) |
| 加工精度:普通精度 | 最大加工长度:750(mm) | 最大加工直径:400(mm) |
| 最大回转直径:400(mm) | 主轴通孔直径:80(mm) | 安装形式:落地式 |
| 布局形式:卧式 | 适用行业:通用 | 动力类型:电动 |
| 适用范围:通用 | 产品类型:全新 | 是否库存:是 |
| 加工定制:是 |
现货出售
CK6140H
参数如下:
| CK6140H | ||
| 项目 | 参数 | |
| 床身导轨宽度(mm) | 400 | |
| 床身上最大回转直径(mm) | 400 | |
| 拖板上最大回转直径(mm) | 250 | |
| 两顶针间距离(mm) | 750 | |
| 主轴通孔直径(mm) | 80 | |
| 主轴转速(变频调速)rpm | 24—1500 | |
| 主电机功率(kw) | 5.5 | |
| Z轴 | 快速移动速度(m/min) | 5~8 |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 | |
| X轴 | 快速移动速度(m/min) | 3~5 |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 | |
| 尾架 | 套简直径(mm) | 70 |
| 套筒锥孔 | MT5 | |
| 最大行程(mm) | 150 | |
| 刀架工位【把) | 4月6日 | |
| 外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 2580*1480*2000 | |
| 重量毛/净(吨) | 2/1.8 | |
