企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
数控单轴立车CK511
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 中国机床总公司广州公司
- 2013-04-24 10:10:19.0
- 广州
- CK511
- 面议
- 50
【详细说明】

| 动力类型:电动 | 最大回转直径:280(mm) | 安装形式:落地式 |
| 最大加工长度:150(mm) | 是否库存:是 | 类型:普通车床 |
| 加工精度:精密 | 型号:ck511 ck512 ck514等 | 最大加工直径:120(mm) |
| 控制形式:数控 | 适用行业:通用 | 主电机功率:5.5(kw) |
| 布局形式:立式 | 适用范围:通用 | 产品类型:全新 |
| 品牌:其他 | 外形尺寸:1380*1200*1900(mm) |
数控单轴立式车床系列
立式数控机床的技术特点:
1、机床床身采用变截面,变腔体重力对应铸造结构,排屑流畅,配置大规格预加负荷滚动导轨,提高了机床的钢性、稳定性及位置精度。
2、采用八工位转塔刀架(或四工位电动刀架),定位精度高,转位稳定可靠。
3、工件装夹,简单方便,避免了人为装夹对加工精度的影响,减轻了劳动强度,提高了加工效率。
4、立式车床系列产品重力影响小、回转精度高,承载能力大,动平衡稳定,温升和精度优于其它同类产品。
5、采取全封闭防护造型,简洁美观,利于设备的长期保养,内外防护严密,减少渗漏,提高了操作安全系数。
6、立式车床占地面积小,可实现一人多机操作。
立式数控车床主要技术参数
| 项目 | 参数单位 | CK511型 | CK512型 | CK514型 | CK515型 | CK516型 | CK518型 | |
| 加工能力 | 最大回转直径 | mm | 280 | 320/310 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| 最大车削直径 | mm | 120 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 最大车削高度 | mm | 150 | 200 | 280 | 300 | 320 | 350 | |
| 主轴 | 主轴转速范围 | r/min | 100-4000 | 50-3000 | 50-1500 | 50-1000 | 50-1000 | 50-800 |
| 主轴轴承内径 | mm | 60 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 | |
| 液压卡盘规格 | mm | ¢135 | ¢200 | ¢320 | ¢500 | ¢500 | ¢500 | |
| 液压油缸规格 | mm | ¢100 | ¢125 | ¢160 | ¢160 | ¢200 | ¢200 | |
| 行程/进给 | X轴(横向)最大行程 | mm | -100+200 | -100+250 | -100+350 | -50+400 | -50+550 | -50+650 |
| Z轴(纵向)最大行程 | mm | 300 | 400 | 550 | 650 | 700 | 750 | |
| X/Z轴快速移动速度 | m/min | 20/20 | 16/16 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 10/10 | |
| 电机功率 | 主电机功率 | kw | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 11/15 | 15/18.5 | 27 | 37 |
| 伺服电机扭矩 | n.m | 8/8 | 8/8 | 18/18 | 22/22 | 27/27 | 35/35 | |
| 液压泵组电机功率 | kw | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | |
| 刀具 | 刀塔型式 | 排刀 | 排刀 | 八工位转塔刀架 | 四工位 | 八工位转塔刀架 | 八工位转塔刀架 | |
| 刀具截面尺寸 | mm | 20×20 | 20×20 | □25 ¢40 | □25 ¢70 | □32 ¢50 | □32 ¢50 | |
| 刀具数量 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||
| 机床外观 | 机床外观尺寸(长、宽、高) | mm | 1380×1200×1900 | 1680×1300×2100 | 1600×1720×2450 | 1700×1750×2450 | 1900×1850×2850 | 2350×1950×3300 |
| 机床净重 | kg | 1700 | 2200 | 6400 | 6800 | 8500 | 11500 | |
| 标准配置 | 选择配置 | |||||||
| ●数控系统:德国西门子、日本发那科、广数、凯恩帝自选 | ●自动上、下料装置 | |||||||
| ●中实液压油缸 | ●电箱空调器 | |||||||
| ●中实液压卡盘 | ●专用卡具、附具 | |||||||
| ●冷却箱 | ●自动排屑器 | |||||||
| ●自动润滑系统 | ||||||||
| ●液压站装置 | ||||||||
| ●标准附具,技术文件 | ||||||||
