企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
【精品制作精湛工艺】山东户外PH10显示屏(表贴)专业团队打造高端品质!
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 济南天力恒达电子科技有限公司
- 2017-06-19 14:44:14.0
- 济南市历下区花园路205号华鑫商务大厦007
- 1
- 1
- 1
【详细说明】
1.高集成模块化结构,全箱体复合密封技术,适合多种气候的户外使用。2.独特视频灰度非线性校正技术,屏体纹理清晰,亮度柔和,灰度级过度平缓。
3.使用FLESH ADJUST技术,确保将色彩偏差带给人眼的刺激降到更低。
4.边缘增强及降噪技术,显示效果立体感更强烈,色彩更艳丽。
5.采用先进的恒流源技术,画面图像效果亮度均匀,过度平滑,纹理细腻。 6.先进的彩易达LED显示屏控制系统的图像还原控制方式采用分区还原技术。每个分区的图像都能独立生成控制模块,可实现屏体同时播放视频信号、电视信号和VGA等多种信号。
| 参数名称 | 参数类型 | P10 |
| 模组参数 | LED像素结构 | SMD 3535 |
| 像素间距(mm) | 10mm | |
| 模组尺寸(mm) | 160mm*160mm | |
| 模组分辨率(W*H) | 16*16 | |
| 像素组成 | 1R1G1B | |
| 箱体参数 | 箱体尺寸(mm) | 960*960 |
| 箱体面积(㎡) | 0.9216 | |
| 箱体分辨率(W*H) | 96*96 | |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 10000 | |
| 箱体重量(kg) | 53 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.15 | |
| 光电参数 | 单点亮度校正 | 有 |
| 单点颜色校正 | 有 | |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | ≥7000 | |
| 刷新率(Hz) | ≥6500 | |
| 驱动及扫描方式 (Scan) | 恒流1/2 | |
| 灰度等级(Bit) | 10~16(可调) | |
| 色温(K) | ≥8500 | |
| 垂直视角(°) | 140 | |
| 水平视角(°) | 140 | |
| 发光点中心距偏差 | <3.0% | |
| 亮度均匀性 | ≥97.5% | |
| 色度均匀性 | ±0.0025 Cx,Cy之内 | |
| 峰值功耗(W/箱体) | 560 | |
| 平均功耗(W/箱体) | 250 | |
| 供电要求 | AC100~240V(50~60Hz) | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 使用参数 | 工作温度(℃) | -10~40 |
| 工作湿度(RH) | 12 ~ 80%无结露 | |
| 存储温度(℃) | -20 ~ 60 | |
| 储存湿度(RH) | 10~ 85%无结露 | |
| 使用寿命(hrs) | ≥100,000 | |
| 适应检测认证 | CCC、ETL/UL, CE, FCC,class B, RoHS, TUV |
| 公司总机: | 0531-55696123 |
|---|---|
| 销售一部: | 157-0531-5061 |
| 销售二部: | 189-5310-3851 |
| 官方网址: | www.tianli-et.com |
| 公司地址: | 济南市历下区花园路205号华鑫商务大厦007 |
