数控龙门加工中心TJ-SP2903B(X轴三线轨支撑)
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 厦门台匠精密机械有限公司
- 2013-12-23 14:57:27.0
- 中国厦门
- 龙门加工中心TJ-SP2903B
- (X轴三线轨支撑)
- 面议
- 9
【详细说明】
—— 产品说明 ——
标准配置
※ 工具箱
※ 主轴吹气 ①中喷主轴、齿轮式铣头、皮带式铣头、ZF减速器+直联铣头,订货时须专项
※ 刚性攻牙 注明;
※ 程序储存 ②加长铣头、直角铣头、万向铣头属特殊配件、主轴端面至工作台面距离标
※ 外挂式手轮 准型及加高型,订货时须专项注明;
※ 三色警示燈 ③我公司机床随时进行研究改进,更改技术参数及结构变更时恕不另行通知。
※ 防爆工作燈
※ 切削吹所装置
※ 自动滑润系统 选购配置
※ DNC电脑传送 ※排屑机
※ 三菱M70系统 ※新代系统
※ 三轴伸缩护罩 ※主轴油冷机
※ 全封闭式防护罩 ※主轴中心出水
※ 电气箱热交换器 ※ZF两段齿轮箱
※ 水平螺栓及垫块 ※第四轴旋转工作台
※ 操作及维护手册 ※门立式/刀臂式刀库
机型Model | TJ-SP2903B(X轴三线轨支撑) |
| ||
工作台面尺寸(宽×长)(mm)/Working table size(width×length) | 2500×3000 |
| ||
工作台移动方向行程(X轴mm)/Table movement direction travel(X-axis) | 3000 |
| ||
主轴滑座移动方向行程(Y轴mm)/Direction of movement of the spindle slide travel | 2900 | |||
主轴上下移动方向行程(Z轴mm)/Spindle moves up and down direction travel | 1000 | |||
龙门宽度(mm)/Gantry width | 2900 | |||
主轴端面至工作台面距离(mm)/Spindle nose to table distance | 标配立柱260~1260(可选配整体加高300、350、400的立柱) | |||
工作台T型槽(数目-尺寸×间距)/Table T-slot(number - size×spacing) | 12-28×200 | |||
主轴规格(型号/安装直径)/Spindle specifications(model/diameter) | BT50/Ø190皮带式、BT50/Ø190直接式 | |||
主轴传动方式/Spindle drive | 齿轮头/Gear head | 最高转速3000rpm | ||
皮带传动铣头/Belt Drive Head | 最高转速6000rpm(皮带轮可选传动比1:1;1:1.5) | |||
直联/Direct | 最高转速6000rpm(可加ZF减速器,减速比1:1;4:1) | |||
XYZ轴滚珠丝杆规格/XYZ axis ball screw specifications | X:8020;Y:6316; Z:5010 | |||
XYZ轴导轨规格/XYZ-axis guide specifications | X轴三条55规格重载滚柱轨,Y轴两条55规格重载滚柱线轨,Z轴矩形硬轨 | |||
XYZ轴伺服电机传动方式及传动比/XYZ axis servo motor drive mode and the transmission ratio | XYZ轴皮带传动,X轴减速比2.5:1,Y轴减速比2:1,Z轴减速比2:1 |
| ||
主轴电机,XYZ三相伺服电机推荐/Spindle motor, XYZ three-phase servo motor Recommended | 主轴电机:22Kw广义电机;X:40Nm;Y30Nm;Z:40 Nm |
| ||
XYZ三轴快速移动/(mm/min)/XYZ axis rapid traverse Recommended | X轴:8000(2704B)、5000(2705B);Y轴、Z轴:10000mm/min | |||
X向护罩支架长度/(mm)/X-Guard stent length | / |
| ||
工作台承重(T)/Table load | 16 |
| ||
光机重量约(T)/Ray machine weight about(T) | 49 |
| ||
