数控摇臂铣床CNCM3
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 厦门台匠精密机械有限公司
- 2013-12-23 15:12:00.0
- 中国厦门
- 数控摇臂铣床CNCM3
- 面议
- 36
【详细说明】
—— 产品说明 ——
CNC MILLING
MACHINE SERIES
数控(摇臂)铣床系列
能真正长久保持精度的数控(摇臂)铣床
A truly long-lasting accurate CNC milling machine
CNCM3 CNCM4 CNCM5 CNCM6
型号Model | 单位 | CNCM3 |
| ||
工作台Working Table | 面积Dimensions | mm | 254×1270 |
| |
纵向行程Max.Longitudinal travel | mm | 700 |
| ||
横向行程Max.Cross Travel | mm | 340 |
| ||
垂直行程Max.Knee Travel | mm | 380 |
| ||
槽数及宽度Slot No.X Width | No.Xmm | 3×16 | |||
槽间距Pitch | mm | 63 |
| ||
允许最大承载Max Load | kg | 250 |
| ||
主轴Spindle | 行程Max.Spindle Travel | mm | 100 |
| |
主轴锥孔Spindle Taper Tvpe |
| R8(NT30 optional) |
| ||
主轴转速Spindle Speed | 有段Step-pulley | rpm | 70-4620 |
| |
无段Variable Speed | rpm | 50-4200 |
| ||
伺服Servo | rpm | 80-5000 | |||
滑枕Ram | 行程Max.Spindle Travel | mm | 500(伸缩臂Ram &Turret Type) | ||
进给速度Feed Rate | 铣削进给速度范围Cutting Feed Rate | mm/mm | 0-2000 | ||
快速移动速度Rapid Feed Bate | mm/mm | 0-7500 | |||
主轴电机Main Motor | 电压Voltage | V | 220/380/415/440 | ||
频率Frequency | Hz | 50/60 | |||
功率Power | KW/HP | 3.7/5 | |||
X、Y轴电机X/Y Motor | 功率Power | KW | 1.2(标准standard),0.85(安川Yaskawa) | ||
扭矩Torque | N.m | 6(标准standard),5.39(安川Yaskawa) | |||
Z轴电机Z Motor | 功率Power | KW | 1.2(标准standard),0.85(安川Yaskawa) | ||
扭矩Torque | N.m | 6(标准standard),5.39(安川Yaskawa) | |||
定位精度Accuracy | 单向Positioning | mm | 0.02/300 | ||
重复Ropeatability | mm | 0.01 | |||
外形尺寸(长×宽×高)Dimensions(L×W×H) | 有段Step-pulley | m | 1.9×1.9×2.35 |
| |
无段Variable Speed | m | 1.9×1.9×2.4 |
| ||
伺服Servo | m | 1.9×1.9×2.45 |
| ||
净重Net Weight | Kg | 1450 |
| ||
注:数控机床随时进行研究改进,更改技术参数及结构变更时恕不另行通知。
