企业焦点新闻
公司产品分类
产品展示
供应6.3米数控立车 双柱立车
- 公司名称:
- 发布日期:
- 所 在 地:
- 产品型号:
- 产品价格:
- 点击次数:
- 河北衡水胜勇重型机床制造有限公司
- 2016-03-26 16:52:22.0
- 河北衡水
- C5263
- 2800000
- 1
【详细说明】
C5263/cx5263/CK5263型技术参数
序号 | 名称 | 单位 | C5263 | C5263/1 | C5263/2 | |||
1 | 工件最大直径 | mm | 6300 | |||||
2 | 工件最大高度 | mm | 3150 | 3650 | 4150 | |||
3 | 工件最大重量 | t | 50 | |||||
4 | 工作台直径 | mm | 加副盘6000 | |||||
5 | 工作台转速范围 | r/min | 0.5~50两档无级 | |||||
6 | 工作台最大扭矩 | kn/m | 160 | 128 | ||||
7 | 刀架垂直行程 | mm | 1600 | 2000 | ||||
8 | 刀架水平行程 | mm | 3415 | |||||
9 | 刀架搬度极限 | 度 | -15º~+30º | |||||
10 | 横梁行程 | mm | 2810 | 3310 | 3810 | |||
11 | 工作台电机功率 | kw | 75 | |||||
12 | 机床重量 | 约t | 110 | 115 | 120 | |||
13 | 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 12230×6800×6800 | 12230×6800×7300 | 12230×6800×7800 | |||
注:技术参数如有变更,恕不另行通知;特殊订货,根据合同约定。 |